授業科目 経済情報研究科 経済情報専攻 博士課程(前期)【社会情報/経営・環境/応用経済】
2024年度 授業開講科目一覧
経済情報専攻 博士課程(前期)
【社会情報分野】
授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
---|---|---|
数値計算論A | 2 |
教授 齊藤 善弘
|
数値計算論B | 2 | |
数値計算論演習I | 2 | |
数値計算論演習II | 2 | |
数値計算論演習III | 4 | |
高性能コンピューティング論A | 2 |
教授 阿部 邦美
|
高性能コンピューティング論B | 2 | |
高性能コンピューティング論演習I | 2 | |
高性能コンピューティング論演習II | 2 | |
高性能コンピューティング論演習III | 4 | |
ビジュアルコンピューティング論A | 2 |
教授 髙橋 友和
|
ビジュアルコンピューティング論B | 2 | |
ビジュアルコンピューティング論演習I | 2 | |
ビジュアルコンピューティング論演習II | 2 | |
ビジュアルコンピューティング論演習III | 4 | |
言語情報コンピューティング論A | 2 |
教授 山本 英子
|
言語情報コンピューティング論B | 2 | |
言語情報コンピューティング論演習I | 2 | |
言語情報コンピューティング論演習II | 2 | |
言語情報コンピューティング論演習III | 4 | |
マルチメディア通信論A | 2 |
准教授 黄 平国
|
マルチメディア通信論B | 2 | |
マルチメディア通信論演習Ⅰ | 2 | |
マルチメディア通信論演習Ⅱ | 2 | |
マルチメディア通信論演習Ⅲ | 4 | |
人工知能特論A | 2 |
教授 新谷 虎松
|
人工知能特論B | 2 | |
人工知能特論演習Ⅰ | 2 | |
人工知能特論演習Ⅱ | 2 | |
人工知能特論演習Ⅲ | 4 |
【経営・環境分野】
授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
---|---|---|
会計学特論A | 2 |
教授 大成 利広
|
会計学特論B | 2 | |
会計学特論演習I | 2 | |
会計学特論演習II | 2 | |
会計学特論演習III | 4 | |
国際経営特論A | 2 |
教授 河野 公洋
|
国際経営特論B | 2 | |
国際経営特論演習I | 2 | |
国際経営特論演習II | 2 | |
国際経営特論演習III | 4 | |
環境経済特論A | 2 |
准教授 稲垣 雅一
|
環境経済特論B | 2 | |
環境経済特論演習I | 2 | |
環境経済特論演習II | 2 | |
環境経済特論演習III | 4 | |
マーケティング特論A | 2 |
教授 村松 潤一
|
マーケティング特論B | 2 | |
マーケティング特論演習Ⅰ | 2 | |
マーケティング特論演習Ⅱ | 2 | |
マーケティング特論演習Ⅲ | 4 | |
ファイナンス特論A | 2 |
准教授 浅野 礼美子
|
ファイナンス特論B | 2 | |
ファイナンス特論演習Ⅰ | 2 | |
ファイナンス特論演習II | 2 | |
ファイナンス特論演習III | 4 |
【応用経済分野】
授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
---|---|---|
ミクロ経済学特論A | 2 |
准教授 鈴木 貴晶
|
ミクロ経済学特論B | 2 | |
ミクロ経済学特論演習I | 2 | |
ミクロ経済学特論演習II | 2 | |
ミクロ経済学特論演習III | 4 | |
公共政策論A | 2 |
教授 加納 正二
|
公共政策論B | 2 | |
公共政策論演習I | 2 | |
公共政策論演習II | 2 | |
公共政策論演習III | 4 | |
国際経済論A | 2 |
准教授 松葉 敬文
|
国際経済論B | 2 | |
国際経済論演習I | 2 | |
国際経済論演習II | 2 | |
国際経済論演習III | 4 | |
マクロ経済学特論A |
2 |
教授 宮越 龍義
|
マクロ経済学特論B | 2 | |
マクロ経済学特論演習I | 2 | |
マクロ経済学特論演習II | 2 | |
マクロ経済学学特論演習III | 4 |
【共通教養】
授業科目 | 単位数 | 担当教員 |
---|---|---|
経済情報のための英語特論A | 2 |
教授 寶壺 貴之
|
経済情報のための英語特論B | 2 |