教員・研究室紹介 経済情報研究科 経済情報専攻 博士課程(前期)【社会情報/経営・環境/応用経済】
経済情報専攻 博士課程(前期)
専門分野・研究領域 | ||
---|---|---|
浅野 礼美子 | コーポレートファイナンス、企業の社会的責任 | 詳細 |
阿部 邦美 | 数値計算、ハイパフォーマンスコンピューティング、応用数理学 | 詳細 |
稲垣 雅一 | 環境経済学・環境評価 | 詳細 |
黄 平国 | マルチメディア通信におけるQoS制御・QoE評価 | 詳細 |
大成 利広 | 経営分析、企業評価 | 詳細 |
加納 正二 | 日本経済論、地域金融 | 詳細 |
河野 公洋 | 貿易・国際取引 | 詳細 |
齊藤 善弘 | 応用数学・確率数値解析 | 詳細 |
新谷 虎松 | 人工知能、Webインテリジェンス、意思決定支援 | 詳細 |
鈴木 貴晶 | ミクロ経済理論 ゲーム理論 | 詳細 |
髙橋 友和 | パターン認識・画像処理 | 詳細 |
寶壺 貴之 | 英語教育学・学習英文法・映画英語教育学的視点からの英文法学習を研究 | 詳細 |
村松 潤一 | マーケティング論、流通論、サービス学 | 詳細 |
松葉 敬文 | 行動経済学、不完全競争下での貿易理論、貿易政策論 | 詳細 |
宮越 龍義 | マクロ経済学、公共経済学、国際金融論 | 詳細 |
山本 英子 | 自然言語処理・情報抽出 | 詳細 |
※所属教員は2024年度現在です。