年齢別教員数 教育情報公表

年齢別教員数

令和6年5月1日現在
(単位 : 人)

学 部 ・ 学 科 等 職位 29歳以下 30歳~39歳 40歳~49歳 50歳~59歳 60歳~69歳 70歳以上 合計
岐阜聖徳学園大学
教育学部
学校教育課程
教授 0 0 3 15 20 3 41
准教授 0 2 13 6 2 0 23
講師 0 6 7 0 0 0 13
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
外国語学部
外国語学科
教授 0 0 1 1 5 0 7
准教授 0 0 1 3 1 0 5
講師 0 3 1 1 0 0 5
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
経済情報学部
経済情報学科
教授 0 0 1 5 7 1 14
准教授 0 0 6 2 0 0 8
講師 0 1 0 0 0 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
看護学科
看護学部
教授 0 0 0 3 5 0 8
准教授 0 0 1 2 2 0 5
講師 0 1 1 1 1 0 4
助教 0 1 5 2 0 0 8
助手 0 0 1 1 0 0 2
合計 0 14 41 42 43 4 144
岐阜聖徳学園大学大学院
国際文化研究科
国際教育文化専攻(M)
教授 0 0 2 9 9 1 21
准教授 0 1 3 2 1 0 7
講師 0 0 1 0 0 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
国際地域文化専攻(M)
教授 0 0 1 2 3 0 6
准教授 0 0 0 2 0 0 2
講師 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
経済情報研究科
経済情報専攻(M)
教授 0 0 1 5 4 1 11
准教授 0 0 3 2 0 0 5
講師 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
経済情報専攻(D)
教授 0 0 1 3 3 1 8
准教授 0 0 2 0 0 0 2
講師 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 1 14 25 20 3 63
短期大学部
幼児教育学科第一部
教授 0 0 1 2 1 1 5
准教授 0 0 3 1 0 0 4
講師 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
幼児教育学科第三部
教授 0 0 0 2 0 0 2
准教授 0 0 0 2 0 0 2
講師 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 4 7 1 1 13