プロジェクト一覧 経済情報研究所
2024年度(令和6年度)
事業 | 代表者 |
---|---|
AI(人工知能)の大衆化に関する研究 | 高橋 友和 |
多感覚情報を用いた高齢者支援システム | 黄 平国 |
大学における産学官連携の現状と可能性に関する調査研究 | 山本 英子 |
2023年度(令和5年度)
事業 | 代表者 |
---|---|
企業のESG(環境・社会・ガバナンス)に関する評価とパフォーマンス | 浅野 礼美子 |
多感覚情報を用いた高齢者支援システム | 黄 平国 |
AI (人工知能)の大衆化に関する研究 | 高橋 友和 |
大学における産学官連携の現状と可能性に関する調査研究 | 山本 英子 |
2022年度(令和4年度)
事業 | 代表者 |
---|---|
企業のESG(環境・社会・ガバナンス)に関する評価とパフォーマンス | 浅野 礼美子 |
AI (人工知能)の大衆化に関する研究 | 高橋 友和・黄 平国 |
2021年度(令和3年度)
事業 | 代表者 |
---|---|
地域活性化に資する Android 携帯端末向けアプリケーション | 阿部 邦美 |
思考力・判断力を促す金融経済教育につなげるプロジェクト | 淺野 礼美子 |
数理・データサイエンス教育に関する教材開発 | 山本 英子 |
AI (人工知能)の大衆 化に関する研究 | 高橋 友和 |
経済,経営,情報の各分野を融合した新たな研究領域の開拓 | 齊藤 善弘 |
研究プロジェクト | 代表者 |
---|---|
ルカ・パチョーリの『算術、幾何、比および比例に関する全集』(スムマ)における複式簿記の数学的構造 | 大成 利広 |
会計と数学との関連 | 福田 茂隆 |
2020年度(令和2年度)
事業 | 代表者 |
---|---|
IoTインバウンドサービスワーキンググループ(※) | 阿部 邦美 |
地域活性化に資するAndroid携帯端末向けアプリケーション | 阿部 邦美 |
情報教育研究会の企画 | 伊藤 敏 |
思考力・判断力を促す金融経済教育につなげるプロジェクト | 淺野 礼美子 |
数理・データサイエンス教育に関する教材開発 | 齊藤 善弘 |
岐阜県IoTコンソーシアムワーキンググループ事業
研究プロジェクト | 代表者 |
---|---|
AI を用いた最適な香り提示による QoL(Quality of Life) の向上 | 黄 平国 |
2019年度(令和元年度)
事業 | 代表者 |
---|---|
地域活性化に資するAndroid携帯端末向けアプリケーション | 阿部 邦美 |
情報教育研究会の企画 | 伊藤 敏 |
IoTインバウンドサービスワーキンググループ(※) | 阿部 邦美 |
岐阜県IoTコンソーシアムワーキンググループ事業
研究プロジェクト | 代表者 |
---|---|
企業の環境パフォーマンスと財務パフォーマンス | 淺野 礼美子 |
簡易眼電位測定装置の準安静状態における生体状況把握の有用性 | 鷲野 嘉映 |
幼児教育・保育における情報通信技術活用のための課題研究 | 糟谷 咲子 |