卒業予定者数 就職・キャリア
2024年度卒業予定者数
2024年5月1日現在の卒業予定者数は以下のとおりです。
各学部都道府県別卒業予定者数
出身県 | 外国語学部 | 看護学部 | 教育学部 | 経済情報学部 | 短大 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山形県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
千葉県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新潟県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
富山県 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
石川県 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
福井県 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 |
長野県 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 24 |
岐阜県 | 57 | 51 | 133 | 92 | 38 | 371 |
静岡県 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 20 |
愛知県 | 45 | 29 | 168 | 31 | 3 | 276 |
三重県 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 |
滋賀県 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 19 |
京都府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
兵庫県 |
1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岡山県 |
1 |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
徳島県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
香川県 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福岡県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宮崎県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島県 |
0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
香港 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国 |
0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 |
127 |
91 | 366 | 151 | 41 | 776 |